

人目の来校者です。
校外関係行事の資格試験日・大会日程については、予定ですので保証するものではありません。
詳細については、関連する主催団体・事務局等へお問い合わせください。
| 平成24年度 5月行事予定 | ||||
| 日 | 曜日 | 学校行事・生徒会行事 | 授業 | 校内・校外関係行事・大会等 |
| 1 | 火 | 代休(PTA総会4/28) | 野球春季県中予選(〜3) |
|
| 2 | 水 | 創立記念日(生徒休業日) | ||
| 3 | 木 | 憲法記念日 | バレー部群馬遠征(〜6) | |
| 県北ラクビー交流大会(福島〜5) | ||||
| 4 | 金 | みどりの日 | ||
| 5 | 土 | こどもの日 | ||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 早朝交通安全指導 | ||
| 8 | 火 | 尿検査(2回目) | ||
| テニス・卓球地区大会(〜10) | ||||
| 9 | 水 | PTA定例総会報告会 内科検診 | ||
| SPI(3年)、STEP(1年)検査 | ||||
| 10 | 木 | A科1年外部講師 | ||
| 柔道・ラクビー地区大会(〜12) | ||||
| 11 | 金 | 特別時間割 | 第1回PTA実行委員会 | |
| 登山、陸上、サッカー地区大会 | ||||
| 12 | 土 | ハンドボール、柔道、弓道 、バスケ | ||
| バレー、ソフトテニス、ソフトボール地区大会 | ||||
| 13 | 日 | バドミントン地区大会 | ||
| 14 | 月 | 特別時間割 |
||
| 15 | 火 | 内科検診(12:30〜14:00) | ||
| 16 | 水 | J科合同ホームルーム(D E) | ||
| 17 | 木 | 野球春季県大会(〜20) | ||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | 第1学期中間考査(〜23日) | ||
| 22 | 火 | 尿検査(3回目) | ||
| 23 | 水 | 選手壮行会 | 校外補導 | |
| 24 | 木 | 郡山市PTA連合会総会(労働福祉会館) | ||
| 25 | 金 | 歯科検診(13:25〜15:15) | ||
| 野球春季県大会(〜28)ラクビー県総体 | ||||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | B日程 | 内科検診(12:30〜14:00) | |
| 29 | 火 | 内科検診(12:30〜14:00) | ||
| 30 | 水 | クレペリン検査(1年) | ||
| 3311 | 木 | |||
| 備考 | ||||
| 各科略記:機 械 科(M)、電 気 科(D)、電 子 科(E)、情報技術科(J) 建 築 科(A)、化学工学科(C) |
||||